GH4133和GH4133B是Ni-Cr基凝固疏松型彎曲變形溫度高耐熱合金,GH4133B和金是在GH4133和金的根基上調用不過要適的鎂、后的改型和金。哪幾種和金的使用的溫度表在750℃有以下,均存在的一體化結構力學耐腐蝕性、存在軟弱抗壓強度高的共同點;存在的化耐腐蝕性、結構穩固且晶粒大小均勻分布很細微;適于熱加工制作成型法。通常屈GH4133B金屬了GH4133不銹鋼750℃左右長期存在的缺陷特別辨別力的,使材料的選用生存期呈幾何的增執本晦度地提升了男人持久剛度和塑性材料。幾種合金鋼比較合適于制作溫在750℃接下來國際航空起因素的渦和工作上葉子等比較重要承力件。核心物料有熱扎和鍛制棒材、盤鍛件和橢圓形件。
GH4133和GH4133B合金鋼已用在生產制作許多種規格型號航空公司啟驅力渦和承力環等重點器件,批產用時候。GH4133鎳鋼還用在開發直升機起傾向和產業汽輪發電機的高溫度六角螺栓和連接桿等。
GH4133無機化學好分
無素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
設計 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
種元素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
成分 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B催化材質
稀土元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
屬性 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
原子 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
稀土元素 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B初中物理及力學結構效果
密度單位 | 溶點 |
8.21g/cm3 | - |
款式 | 熱整理 | 攝氏濕度 θ/℃ | 抗拉密度密度 ób/Mpa | 抗拉抗拉強度 óp0.2/Mpa | 覆蓋率 δ5/% | 內縮率 Ψ/% | 布氏光潔度 HBS |
GH4133B軋鋼棒 | 標準化熱治理 | 750 | 750 | 監測 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B冷軋(鍛)棒 | 標準規定熱清理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133環行件 | 規定熱補救 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B弧形件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 原則熱操作 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱整理會議制度
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱進行處理監督制度
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由蘇州隆繼合金金屬群體全程提供,你可搜索更多了解重慶隆繼五金實業公司。